ENQUETE SUR LES SERVICES NUMERIQUES DE L'UNS
JUILLET 2018
Liste des remarques (Données brutes saisies telles quelles dans les questionnaires)
Vous pouvez selectionner la catégorie à afficher
| CATEGORIE | REMARQUE | 
|---|---|
| Connexions sans-fil | A Carlone, departement d'anglais très peu des resources fournis par l'UNS ex. ordinateur fixe des années 90 qui ne peut pas connecter à internet. Nous devons aussi nous fournir avec nos propres haut parler en cours. | 
| Connexions sans-fil | Augmenter le débit, | 
| Connexions sans-fil | connexion parfois lente | 
| Connexions sans-fil | Des déconnexions très fréquentes. | 
| Connexions sans-fil | Disponibilité partout dans le campus | 
| Connexions sans-fil | Hotspot = Pas crypter. | 
| Connexions sans-fil | impossible de se connecter aux ordinateurs fixes | 
| Connexions sans-fil | La qualité de la connexion : le débit | 
| Connexions sans-fil | rien à dire je suis très satisfait de service numérique | 
| Connexions sans-fil | vitesse | 
| Connexions sans-fil | |
| Connexions sans-fil | (+) signal fort, chargement rapide | 
| Connexions sans-fil | : lenteur du débit surtout quand on est beaucoup à se connecter en meme temps (ex: les cours de bioinfo) | 
| Connexions sans-fil | + : | 
| Connexions sans-fil | + : bonne couverture | 
| Connexions sans-fil | 1 réseau Wifi par section (TC, GEA, GEII, Info..) | 
| Connexions sans-fil | 1)Avoir le wifi partout dans le campus. | 
| Connexions sans-fil | 5ghz / Connectivité à certains endroits / nb de connexions simultanées | 
| Connexions sans-fil | À améliorer : augmenter la portée du signal wifi et augmenter le débit internet. | 
| Connexions sans-fil | A certains endroits nous n'avons pas accès à la WIFI. Comme par exemple, à la cafétéria. | 
| Connexions sans-fil | A la bu de saint jean d'angély parfois il y a des bugs et souvent on ne peut pas étudier car souvent on utilise jalon. Mais sinon à la fac la connexion internet semble correcte. | 
| Connexions sans-fil | A l'université de médecine le WiFi ne passe pas partout | 
| Connexions sans-fil | A part les moments où la wifi était indisponible, la qualité et la rapidité est très bonne. Qualité très mauvaise en amphithéâtre en revanche. | 
| Connexions sans-fil | à partir du moment ou le professeur ne peut même pas afficher une vidéo youtube en cours... | 
| Connexions sans-fil | A plusieurs reprises, je n'ai pas pu me connecter en salle informatique. | 
Page 1 >